Nice > Nice
08/29/2020 - 96 km - On line
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 37km/h | 39km/h | 41km/h | |||
FRANCE | |||||||
ALPES-MARITIMES (06) | |||||||
NICE | 96 | 0 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||
NICE | 96 | 0 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||
Côte de Rimiez | 88 | 8 | 10:17 | 10:17 | 10:16 | ||
Aire Saint-Michel (NICE, FALICON) (VC-M114) | 87.5 | 8.5 | 10:18 | 10:18 | 10:17 | ||
La Séréna (NICE, FALICON) (M114-M14) | 86.5 | 9.5 | 10:20 | 10:19 | 10:19 | ||
ASPREMONT | 80 | 16 | 10:30 | 10:29 | 10:28 | ||
Carrefour M14-ROUTE DE NICE | 80 | 16 | 10:31 | 10:29 | 10:28 | ||
Carrefour M14-M614 | 77.5 | 18.5 | 10:35 | 10:33 | 10:32 | ||
CASTAGNIERS | 76.5 | 19.5 | 10:37 | 10:35 | 10:34 | ||
Le Burguet | 73.5 | 22.5 | 10:41 | 10:39 | 10:37 | ||
Les Moulins (M614-M6202) | 72 | 24 | 10:44 | 10:42 | 10:40 | ||
Pont de la Manda (COLOMARS) (M6202-M2210) | 68 | 28 | 10:50 | 10:48 | 10:45 | ||
Passage à niveau : | 68 | 28 | 10:50 | 10:48 | 10:46 | ||
CARROS (M2210-M6210) | 67.5 | 28.5 | 10:51 | 10:48 | 10:46 | ||
Les Baraques (M6202 BIS-M6202) | 59 | 37 | 11:05 | 11:02 | 10:59 | ||
NICE (entrée) - Promenade des Anglais (M6202-VC) | 55 | 41 | 11:11 | 11:08 | 11:05 | ||
NICE - Passage sur la ligne d'arrivée | 48.5 | 47.5 | 11:21 | 11:17 | 11:14 | ||
NICE-CIMIEZ | 45.5 | 50.5 | 11:27 | 11:23 | 11:19 | ||
Côte de Rimiez | 39.5 | 56.5 | 11:36 | 11:31 | 11:27 | ||
Aire Saint-Michel (NICE, FALICON) (VC-M114) | 39 | 57 | 11:37 | 11:32 | 11:28 | ||
La Séréna (M114-M14) | 38 | 58 | 11:39 | 11:34 | 11:30 | ||
ASPREMONT | 31.5 | 64.5 | 11:49 | 11:44 | 11:39 | ||
Carrefour M14-M614 | 28.5 | 67.5 | 11:54 | 11:49 | 11:44 | ||
CASTAGNIERS | 27.5 | 68.5 | 11:55 | 11:50 | 11:45 | ||
Le Burguet | 25 | 71 | 12:00 | 11:54 | 11:48 | ||
Les Moulins (M614-M6202) | 23.5 | 72.5 | 12:02 | 11:56 | 11:51 | ||
Zone de collecte | 20.5 | 75.5 | 12:07 | 12:01 | 11:55 | ||
Pont de la Manda (COLOMARS) (M6202-M2210) | 19.5 | 76.5 | 12:09 | 12:02 | 11:56 | ||
Passage à niveau : | 19.5 | 76.5 | 12:09 | 12:03 | 11:57 | ||
CARROS (M2210-M6210) | 19 | 77 | 12:09 | 12:03 | 11:57 | ||
Les Baraques (M6202 BIS-M6202) | 10.5 | 85.5 | 12:23 | 12:16 | 12:10 | ||
NICE (entrée) - Promenade des Anglais (M6202-VC) | 6.5 | 89.5 | 12:30 | 12:22 | 12:16 | ||
NICE | 0 | 96 | 12:40 | 12:32 | 12:25 |


Follow us
Receive exclusive news about La Course By Le Tour with FDJ