Classement 2021
Distance totale parcourue :
107.7 km
Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMI VOLLERING | 26 | TEAM SD WORX | 02h 50' 29'' | - | - | - |
2 | CECILIE UTTRUP LUDWIG | 51 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 50' 29'' | - | - | - |
3 | MARIANNE VOS | 11 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 02h 50' 29'' | - | - | - |
4 | ANNA VAN DER BREGGEN | 21 | TEAM SD WORX | 02h 50' 29'' | - | - | - |
5 | GRACE BROWN | 42 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 50' 29'' | - | - | - |
6 | KATARZYNA NIEWIADOMA | 31 | CANYON // SRAM RACING | 02h 50' 29'' | - | - | - |
7 | SORAYA PALADIN | 74 | LIV RACING | 02h 50' 29'' | - | - | - |
8 | LIANE LIPPERT | 63 | TEAM DSM | 02h 50' 29'' | - | - | - |
9 | ELIZABETH DEIGNAN | 1 | TREK - SEGAFREDO | 02h 50' 33'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
10 | SOFIA BERTIZZOLO | 71 | LIV RACING | 02h 50' 33'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
11 | LEAH THOMAS | 95 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 50' 33'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
12 | CORYN RIVERA | 66 | TEAM DSM | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
13 | MARTA CAVALLI | 52 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
14 | NIAMH FISHER-BLACK | 22 | TEAM SD WORX | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
15 | MIKAYLA HARVEY | 35 | CANYON // SRAM RACING | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
16 | TATIANA GUDERZO | 84 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
17 | ANNA HENDERSON | 12 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
18 | JULIETTE LABOUS | 61 | TEAM DSM | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
19 | PAULIENA ROOIJAKKERS | 75 | LIV RACING | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
20 | AMANDA SPRATT | 41 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 50' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
21 | KRISTEN FAULKNER | 104 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 02h 50' 50'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
22 | KATRINE AALERUD | 92 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 50' 50'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
23 | JOSCELIN LOWDEN | 151 | DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR | 02h 50' 50'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
24 | SABRINA STULTIENS | 76 | LIV RACING | 02h 50' 50'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
25 | CLARA KOPPENBURG | 145 | RALLY CYCLING | 02h 50' 50'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
26 | BARBARA MALCOTTI | 181 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 51' 07'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
27 | LAUREN STEPHENS | 101 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 02h 51' 07'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
28 | LUCINDA BRAND | 2 | TREK - SEGAFREDO | 02h 51' 09'' | + 00h 00' 40'' | - | - |
29 | ELISE CHABBEY | 33 | CANYON // SRAM RACING | 02h 51' 19'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
30 | FEDERICA PIERGIOVANNI | 184 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 51' 19'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
31 | EIDER MERINO CORTAZAR | 111 | A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM | 02h 51' 19'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
32 | ARIADNA GUTIERREZ ARZALUZ | 112 | A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM | 02h 51' 19'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
33 | TIFFANY CROMWELL | 34 | CANYON // SRAM RACING | 02h 51' 34'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
34 | BRODIE CHAPMAN | 53 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
35 | EVITA MUZIC | 56 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
36 | RIEJANNE MARKUS | 15 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
37 | ANOUSKA KOSTER | 13 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
38 | SILVIA PERSICO | 183 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
39 | ANE SANTESTEBAN GONZALEZ | 44 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 51' 51'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
40 | SARAH ROY | 43 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 52' 06'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
41 | RUTH WINDER | 6 | TREK - SEGAFREDO | 02h 52' 35'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
42 | ILARIA SANGUINETI | 186 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
43 | EUGENIA BUJAK | 83 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
44 | LUCIE JOUNIER | 133 | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
45 | MARTA LACH | 161 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
46 | KATIA RAGUSA | 113 | A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
47 | VICTORIE GUILMAN | 55 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
48 | JEANNE KOREVAAR | 73 | LIV RACING | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
49 | ESMÉE PEPERKAMP | 65 | TEAM DSM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
50 | VALERIE DEMEY | 72 | LIV RACING | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
51 | KATHRIN HAMMES | 163 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
52 | ALICE MARIA ARZUFFI | 182 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
53 | AMANDINE FOUQUENET | 132 | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
54 | SHIRIN VAN ANROOIJ | 4 | TREK - SEGAFREDO | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
55 | KRISTA DOEBEL-HICKOK | 141 | RALLY CYCLING | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
56 | MAAIKE COLJÉ | 194 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
57 | ALICE TOWERS | 156 | DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
58 | DEBORA SILVESTRI | 211 | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
59 | ANDREA RAMÍREZ FREGOSO | 114 | A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
60 | ŠPELA KERN | 191 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
61 | AMBER KRAAK | 14 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
62 | OMER SHAPIRA | 36 | CANYON // SRAM RACING | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
63 | CLARA HONSINGER | 105 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 02h 53' 31'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
64 | ELENA PIRRONE | 185 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
65 | MARIT RAAIJMAKERS | 176 | PARKHOTEL VALKENBURG | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
66 | MARTA BASTIANELLI | 81 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
67 | ELIZABETH HOLDEN | 126 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
68 | NINA BUIJSMAN | 172 | PARKHOTEL VALKENBURG | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
69 | GEORGIA WILLIAMS | 45 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
70 | FLOORTJE MACKAIJ | 64 | TEAM DSM | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
71 | EMILIA FAHLIN | 54 | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
72 | SARA POIDEVIN | 146 | RALLY CYCLING | 02h 53' 40'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
73 | EMILIE FORTIN | 124 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 53' 59'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
74 | ANNA CHRISTIAN | 152 | DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR | 02h 54' 02'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
75 | LEAH KIRCHMANN | 62 | TEAM DSM | 02h 54' 02'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
76 | PAULINE ALLIN | 131 | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 02h 54' 18'' | + 00h 03' 49'' | - | - |
77 | OLIVIA BARIL | 192 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 02h 54' 27'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
78 | HEIDI FRANZ | 144 | RALLY CYCLING | 02h 54' 36'' | + 00h 04' 07'' | - | - |
79 | CHANTAL VAN DEN BROEK-BLAAK | 25 | TEAM SD WORX | 02h 55' 14'' | + 00h 04' 45'' | - | - |
80 | HANNAH BARNES | 32 | CANYON // SRAM RACING | 02h 55' 14'' | + 00h 04' 45'' | - | - |
81 | LAURA TOMASI | 85 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 55' 14'' | + 00h 04' 45'' | - | - |
82 | TAYLER WILES | 5 | TREK - SEGAFREDO | 02h 55' 49'' | + 00h 05' 20'' | - | - |
83 | AUDE BIANNIC | 91 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 56' 10'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
84 | ROXANE FOURNIER | 23 | TEAM SD WORX | 02h 56' 10'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
85 | CEDRINE KERBAOL | 134 | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 02h 56' 46'' | + 00h 06' 17'' | - | - |
86 | FEMKE GERRITSE | 174 | PARKHOTEL VALKENBURG | 02h 57' 41'' | + 00h 07' 12'' | - | - |
87 | JULIA VAN BOKHOVEN | 171 | PARKHOTEL VALKENBURG | 02h 59' 18'' | + 00h 08' 49'' | - | - |
88 | MAEVA SQUIBAN | 205 | STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN CYCLING | 03h 01' 07'' | + 00h 10' 38'' | - | - |
89 | PIEN LIMPENS | 175 | PARKHOTEL VALKENBURG | 03h 01' 40'' | + 00h 11' 11'' | - | - |
90 | NOEMIE ABGRALL | 202 | STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN CYCLING | 03h 02' 45'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
91 | MIREIA Benito Pellicer | 193 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
92 | SHEYLA GUTIERREZ | 93 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
93 | NIKOLA NOSKOVA | 24 | TEAM SD WORX | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
94 | GRETA MARTURANO | 214 | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
95 | GRETA RICHIOUD | 136 | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
96 | GIORGIA VETTORELLO | 216 | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
97 | NOEMI RÜEGG | 201 | STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN CYCLING | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
98 | DANIELLE CHRISTMAS | 153 | DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
99 | LAURA ASENCIO | 162 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
100 | MARIA VITTORIA SPEROTTO | 115 | A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
101 | MAAIKE BOOGAARD | 82 | ALE' BTC LJUBLJANA | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
102 | KARLIJN SWINKELS | 16 | JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM | 03h 03' 13'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Course By Le Tour avec FDJ