Brest > Landerneau
26/06/2021 - 108 km - En ligne
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
FRANCE | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
FINISTÈRE (29) | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
VC BREST | 107.7 | 0 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||
PLOUGASTEL-DAOULAS (VC-D33) | 106.8 | 0.9 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | ||
D33 LOPERHET (D33-VC) | 102.2 | 5.5 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | ||
VC Côte de Trébéolin | 99.1 | 8.6 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | ||
DAOULAS (VC-D770) | 97 | 10.7 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | ||
D770 HÔPITAL-CAMFROUT (D770-VC-D770) | 92.7 | 15 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | ||
Pontol (HANVEC) | 87.8 | 19.9 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | ||
LE FAOU (D770-VC-D42) | 85.5 | 22.2 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | ||
D42 Rumengol | 82.2 | 25.5 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | ||
Passage à niveau : N° 546 | 76.8 | 30.9 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | ||
Carrefour D42-VC | 75.8 | 31.9 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | ||
VC Kernellac'h (HANVEC) (VC-D18) | 73.1 | 34.6 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | ||
D18 Carrefour D18-D35 | 70.2 | 37.5 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | ||
D35 SAINT-ELOY (D35-VC-D35) | 69.8 | 37.9 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | ||
LE TRÉHOU (D35-VC) | 66 | 41.7 | 09:43 | 09:46 | 09:49 | ||
VC Quillevinnec | 64.9 | 42.8 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | ||
TRÉFLÉVÉNEZ (VC-C2-D87) | 60.9 | 46.8 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | ||
D87 Carrefour D87-VC | 59.8 | 47.9 | 09:52 | 09:55 | 10:00 | ||
Ty Garde | 58.9 | 48.8 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | ||
VC Carrefour VC-D47 | 55.5 | 52.2 | 09:58 | 10:02 | 10:07 | ||
D47 SAINT-URBAIN | 54.7 | 53 | 09:59 | 10:04 | 10:08 | ||
entrée circuit final | 53.7 | 54 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | ||
Le Stum (DIRINON) (D47-D770) | 51.9 | 55.8 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | ||
D770 LANDERNEAU (D770-VC) | 48.4 | 59.3 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | ||
Passage à niveau : N° 566 | 48 | 59.7 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | ||
Passage à niveau : N° 567 | 44.8 | 62.9 | 10:14 | 10:19 | 10:25 | ||
VC La Croix Neuve (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 42.3 | 65.4 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | ||
Côte de la Fosse aux Loups (1er passage de ligne) | 42 | 65.7 | 10:18 | 10:24 | 10:29 | ||
SAINT-URBAIN (VC-D47) | 40.8 | 66.9 | 10:20 | 10:25 | 10:31 | ||
D47 Le Stum (DIRINON) (D47-D770) | 37.8 | 69.9 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | ||
D770 LANDERNEAU (D770-VC) | 34.4 | 73.3 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | ||
Passage à niveau : N° 566 | 34 | 73.7 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | ||
Passage à niveau : N° 567 | 30.8 | 76.9 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | ||
VC La Croix Neuve (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 28.3 | 79.4 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | ||
Côte de la Fosse aux Loups | 28 | 79.7 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | ||
SAINT-URBAIN (VC-D47) | 26.8 | 80.9 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | ||
D47 Le Stum (DIRINON) (D47-D770) | 23.8 | 83.9 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | ||
D770 LANDERNEAU (D770-VC) | 20.4 | 87.3 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | ||
Passage à niveau : N° 566 | 20 | 87.7 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | ||
Carrefour QUAI DE CORNOUAILLE-RUE DU PONTIC | 17.1 | 90.6 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | ||
Passage à niveau : N° 567 | 16.8 | 90.9 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | ||
VC La Croix Neuve (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 14.3 | 93.4 | 11:00 | 11:07 | 11:16 | ||
Côte de la Fosse aux Loups | 14 | 93.7 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | ||
SAINT-URBAIN (VC-D47) | 12.9 | 94.8 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | ||
D47 Le Stum (DIRINON) (D47-D770) | 9.9 | 97.8 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | ||
D770 LANDERNEAU (D770-VC) | 6.4 | 101.3 | 11:12 | 11:20 | 11:29 | ||
Passage à niveau : N° 566 | 6 | 101.7 | 11:12 | 11:20 | 11:29 | ||
Carrefour QUAI DE CORNOUAILLE-RUE DU PONTIC | 3.1 | 104.6 | 11:17 | 11:25 | 11:34 | ||
Passage à niveau : N° 567 | 2.8 | 104.9 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | ||
La Croix Neuve (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 0.3 | 107.4 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | ||
Côte de la Fosse aux Loups | 0 | 107.7 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | ||
LANDERNEAU | 0 | 107.7 | 11:21 | 11:30 | 11:39 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Course By Le Tour avec FDJ